Kurser för barn
Vuxeninstitutet erbjuder verksamhet för alla åldrar. Här hittar du kurser som är riktade till barn och unga.
Kurssit
- Valitse tämä kurssi
- Ilmoittautuminen kurssille ei ole vielä alkanut
- Tee pikailmoittautuminen kurssille
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Paikka | Vapaat paikat | Alkaa | Loppuu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140193 | Keramik för barn. Djur & djurmasker (från 9 år) | Närpes | Ei | 07.04.2026 | 05.05.2026 | |||
| 141001 | Skaparglädje (6–8 år) | Närpes | Ei | 28.01.2026 | 25.03.2026 | |||
| 141002 | Skaparglädje (9–12år) | Närpes | Kyllä | 28.01.2026 | 25.03.2026 | |||
| 810206 | Tiktokmatlagning B | Närpes st | Kyllä | 10.03.2026 | 24.03.2026 | |||
| 810212 | Kreativ tårtdekoration | Närpes st | Kyllä | 17.04.2026 | 18.04.2026 | |||
| 830103 | Basket och badminton | Närpes | Kyllä | 26.01.2026 | 13.04.2026 | |||
| 830104 | Styrka, snabbhet, koordination och kondition för unga födda 2010-2014 | Närpiö | Kyllä | 14.01.2026 | 25.03.2026 | |||
| 830105 | Styrka, snabbhet, koordination och kondition för barn födda 2015-2017 | Kalax | Kyllä | 11.01.2026 | 19.04.2026 | |||
| 830180 | Familjelek med boll (2-3 år) | Närpes | Kyllä | 15.01.2026 | 02.04.2026 | |||
| 830181 | Familjelek med boll (6-7 år) | Närpes | Kyllä | 15.01.2026 | 02.04.2026 | |||
| 830405 | Bekanta dig med vatten | Närpiö | Ei | 09.01.2026 | 20.03.2026 | |||
| 830406 | Bekanta dig med vatten | Närpiö | Ei | 10.01.2026 | 21.03.2026 | |||
| 830407 | Nybörjarsimning | Närpiö | Ei | 09.01.2026 | 20.03.2026 | |||
| 830408 | Nybörjarsimning | Närpiö | Ei | 10.01.2026 | 21.03.2026 | |||
| 830411 | Bekanta dig med vatten | Närpiö | Ei | 10.04.2026 | 29.05.2026 | |||
| 830410 | Nybörjarsimning | Närpiö | Ei | 10.04.2026 | 29.05.2026 | |||
| 830415 | Simteknik | Närpes | Kyllä | 14.01.2026 | 25.03.2026 | |||
| 830416 | Simteknik | Närpes | Ei | 14.01.2026 | 25.03.2026 | |||
| 830422 | Multisport 7 år | Närpes | Kyllä | 13.01.2026 | 31.03.2026 | |||
| 830420 | Multisport 6 år | Närpes | Kyllä | 14.01.2026 | 01.04.2026 | |||
| 1 2 3 4 | Seuraava » | ||||||||


