Motionskurser för barn
Kurssit
- Valitse tämä kurssi
- Ilmoittautuminen kurssille ei ole vielä alkanut
- Tee pikailmoittautuminen kurssille
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Paikka | Vapaat paikat | Alkaa | Loppuu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830400 | Kickboxning för barn | Närpiö | Kyllä | 12.09.2025 | 28.11.2025 | |||
| 830401 | Familjelek med boll - födda 2021-2022 | Närpes | Kyllä | 10.09.2025 | 26.11.2025 | |||
| 830402 | Familjelek med boll - födda 2021-2022 | Närpes | Kyllä | 10.09.2025 | 26.11.2025 | |||
| 830405 | Bekanta dig med vatten | Närpiö | Ei | 19.09.2025 | 28.11.2025 | |||
| 830406 | Bekanta dig med vatten | Närpiö | Ei | 20.09.2025 | 29.11.2025 | |||
| 830415 | Bowling för barn och unga 10-15 år | Närpiö | Kyllä | 23.09.2025 | 02.12.2025 | |||
| 830417 | Innebandy åk 3-6 | Närpes | Kyllä | 18.09.2025 | 27.11.2025 | |||
| 830418 | Blandad gympa för barn åk 1-6 | Pjelax | Kyllä | 22.09.2025 | 17.11.2025 | |||
| 830419 | Gymträning för barn och unga | Närpes | Kyllä | 15.09.2025 | 24.11.2025 | |||
| 830422 | Blandad gympa för barn | Norrnäs | Kyllä | 16.09.2025 | 25.11.2025 | |||
| 830424 | Nybörjarsimning | Närpiö | Kyllä | 17.09.2025 | 26.11.2025 | |||
| 830425 | Simteknik | Närpes | Ei | 17.09.2025 | 26.11.2025 | |||
| 830426 | Rörelse- och dansmix | Närpes st | Kyllä | 12.09.2025 | 28.11.2025 | |||
| 830427 | Blandad gympa | Övermark | Kyllä | 24.09.2025 | 26.11.2025 | |||
| 830430 | Simteknik | Närpes | Ei | 17.09.2025 | 26.11.2025 | |||
| 830407 | Nybörjarsimning | Närpiö | Ei | 19.09.2025 | 28.11.2025 | |||
| 830408 | Nybörjarsimning | Närpiö | Ei | 20.09.2025 | 29.11.2025 | |||
| 830423 | Innebandy åk 3-6 | Norrnäs | Kyllä | 16.09.2025 | 25.11.2025 | |||
| 830460 | Styrka, snabbhet, koordination och kondition flickor födda 2010-2013 | Närpiö | Kyllä | 05.11.2025 | 10.12.2025 | |||
| 830461 | Styrka, snabbhet, koordination och kondition pojkar födda 2013-2014 | Närpiö | Kyllä | 05.11.2025 | 10.12.2025 | |||
| 1 2 | Seuraava » | ||||||||


